《霹雳江湖》不动城魔吞天下 十二宫技绝群英
Первая лига Словении | |
---|---|
Prva slovenska nogometna liga | |
Основан | 1991 |
Регион |
![]() |
Конфедерация | УЕФА (Европа) |
Число участников | 10 |
Уровень в системе лиг | 1 |
Выбывание ![]() |
Вторая лига |
Международные турниры |
Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА |
Действующий победитель | Олимпия Любляна (8) |
Наиболее титулован | Марибор (16) |
Сайт | prvaliga.si |
![]() |
Первая лига Словении (словен. Prva slovenska nogometna liga, [?p?r?a sl???e?nska n?ɡ??m?tna ?li?ɡa]) — высший дивизион чемпионата Словении по футболу.
Победители и призёры
[править | править код]Достижения клубов
[править | править код]Клуб | Чемпион | Вице-чемпион | Бронзовый призёр |
---|---|---|---|
?Марибор? | 16 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2022) | 9 (1992, 1993, 1995, 2010, 2016, 2018, 2020, 2021, 2024) | 4 (1994, 2004, 2007, 2023) |
?Олимпия? | 7 (1992, 1993, 1994, 1995, 2016, 2018, 2023) | 6 (1996, 2001, 2004, 2012, 2013, 2019) | 6 (2003, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024) |
?Горица? | 4 (1996, 2004, 2005, 2006) | 5 (1999, 2000, 2007, 2009, 2017) | 5 (1995, 1997, 1998, 2008, 2010) |
?Домжале? | 2 (2007, 2008) | 3 (2005, 2006, 2011) | 5 (2013, 2015, 2016, 2018, 2019) |
?Целе? | 2 (2020, 2024) | 3 (2003, 2015, 2023) | 1 (2005) |
?Копер? | 1 (2010) | 3 (2008, 2014, 2022) | 3 (2002, 2006, 2011) |
?Мура? | 1 (2021) | 2 (1994, 1998) | 3 (1993, 1996, 2012) |
?Приморье? | — | 2 (1997, 2002) | 1 (2001) |
?Рудар? | — | — | 4 (1999, 2000, 2009, 2014) |
?Изола? | — | — | 1 (1992) |
Примечание. Из-за юридических споров Футбольный союз Словении не считает современную ?Олимпию? правопреемником прекратившей существование в 2004 году ?Олимпии?. Организованный в 2005 году в Любляне ФК ?Бежиград? (на базе молодёжной команды ?Олимпии?), однако, получил в 2009 году право на переименование в ?Олимпию?.
Бомбардиры
[править | править код]По сезонам
[править | править код]За всю историю
[править | править код]# | Имя | Сезоны | Матчи | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Маркос Таварес | 11 | 323 | 131 |
2 | Штефан Шкапер | 9 | 226 | 130 |
3 | Клитон Бозго | 9 | 207 | 109 |
4 | Эрмин Ракович | 15 | 268 | 108 |
5 | Милан Остерц | 10 | 276 | 106 |
6 | Дамир Пекич | 13 | 265 | 102 |
7 | Марко Кметец | 11 | 270 | 94 |
8 | Антон Жлогар | 12 | 300 | 90 |
9 | Исмет Экмечич | 9 | 198 | 88 |
10 | Анте Шимунджа | 11 | 255 | 87 |
Источник: Сайт Первой лиги Словении. По данным на 3 декабря 2017[1]
Примечания
[править | править код]- ↑ Statisti?ni pregled (vse sezone) (словен.). Slovenian PrvaLiga official website. Дата обращения: 29 сентября 2016. Архивировано 26 мая 2019 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт турнира (словенск.)